Ahorros
Requisitos
- Estar al día en todas sus obligaciones con la Cooperativa.
- Completar y firmar una solicitud de apertura de Caja de Ahorro y un Registro de firma.
- Fotocopia de cedula de identidad vigente.
- Realizar el depósito de apertura.
Caja de Ahorro Programado
| Montos | Plazos | |||
| Desde Gs | Hasta Gs | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| 100.000 | 200.000 | 3% | 7% | 9% |
| 200.001 | 300.000 | 5% | 8% | 9.5% |
| Más de 300.000 Gs | 6% | 8.5% | 10% | |
Caja De Ahorro Programado
Caja de Ahorro Programado
Montos | Plazos | |||
Desde Gs | Hasta Gs | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
100.000 | 200.000 | 3% | 7% | 9% |
200.001 | 300.000 | 5% | 8% | 9.5% |
Más de 300.000 Gs | 6% | 8.5% | 10% | |
Caja De Ahorro A Plazo Fijo
| Montos | Plazos | |||
| Desde Gs | Hasta Gs | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| 5.000.000 | 50.000.000 | 5.5% | 6.5% | 7.5% |
| 50.000.001 | 100.000.000 | 6% | 7% | 8% |
| Más de 100.000.000 Gs | 6.5% | 7.5% | 8.5% | |
Caja De Ahorro A Plazo Fijo
Caja De Ahorro A Plazo Fijo
| Montos | Plazos | |||
| Desde Gs | Hasta Gs | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| 5.000.000 | 50.000.000 | 5.5% | 6.5% | 7.5% |
| 50.000.001 | 100.000.000 | 6% | 7% | 8% |
| Más de 100.000.000 Gs | 6.5% | 7.5% | 8.5% | |
Caja de Ahorro de Menores (Hasta 18 Años)
| Montos | Plazos | |||
| Desde Gs | Hasta Gs | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| 100.000 | 200.000 | 3% | 7% | 9% |
| 200.001 | 300.000 | 5% | 8% | 9.5% |
| Más de 300.000 Gs | 6% | 8.5% | 10% | |
Caja de Ahorro de Menores (Hasta 18 Años)
Caja de Ahorro de Menores (Hasta 18 Años)
| Montos | Plazos | |||
| Desde Gs | Hasta Gs | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| 100.000 | 200.000 | 3% | 7% | 9% |
| 200.001 | 300.000 | 5% | 8% | 9.5% |
| Más de 300.000 Gs | 6% | 8.5% | 10% | |
Caja De Ahorro A La Vista
| Tipos | Apertura a partir de | Tasa |
| A la vista | 100.000 Gs | 1% |
| Infantil | 50.000 Gs | 5% |
Caja De Ahorro A La Vista
Caja De Ahorro A La Vista
| Tipos | Apertura a partir de | Tasa |
| A la vista | 100.000 Gs | 1% |
| Infantil | 50.000 Gs | 5% |
